Essential storage keeps Junat working. With your permission, optional analytics help us understand usage, and advertising technology helps support the service. Read the privacy policy
| Arrives | From | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
06.51 | Track 1 | Track 1 | -2 min | |
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
07.40 | Track 5 | Track 5 | +1 min | |
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
07.51 | Track 1 | Track 1 | -4 min | |
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
Live arrivals at Tampere. Tracks are shown when public railway data provides them.