Essential storage keeps Junat working. With your permission, optional analytics help us understand usage, and advertising technology helps support the service. Read the privacy policy
| Departs | Destination | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
07.15 | Track 4 | Track 4 | +4 min | |
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
09.06 | Track 1 | Track 1 | +1 min | |
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
10.06 | Track 1 | Track 1 | +1 min | |
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
Live departures from Riihimäki. Tracks are shown when public railway data provides them.