Essential storage keeps Junat working. With your permission, optional analytics help us understand usage, and advertising technology helps support the service. Read the privacy policy
| Arrives | From | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
| Track - | Track - | Cancelled | ||
08.38 | Track 5 | Track 5 | +1 min | |
| Track 1 | Track 1 | |||
08.46 | Track 8 | Track 8 | +1 min | |
| Track 4 | Track 4 | |||
09.04 | Track 1 | Track 1 | +1 min | |
09.05 | Track 4 | Track 4 | +1 min | |
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
10.04 | Track 1 | Track 1 | +1 min | |
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 7 | Track 7 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
Live arrivals at Riihimäki. Tracks are shown when public railway data provides them.