Nödvändiga cookies håller Junat igång. Om du godkänner dem hjälper valfria cookies oss att utveckla tjänsten och hålla den kostnadsfri med reklam. Läs integritetspolicyn
| Avgångs | Destination | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
19.05 | Spår 1 | Spår 1 | +1 min | |
19.06 | Spår 5 | Spår 5 | +1 min | |
| Spår 6 | Spår 6 | |||
19.11 | Spår 6 | Spår 6 | +5 min | |
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
19.31 | Spår 1 | Spår 1 | +6 min | |
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
19.35 | Spår 1 | Spår 1 | +2 min | |
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
Liveavgångar från Dickursby. Spår visas när offentlig järnvägsdata anger dem.