Nödvändig lagring håller Junat igång. Med ditt samtycke hjälper valfria analysverktyg oss att förstå användningen, och annonsteknik stöder tjänsten. Läs integritetspolicyn
| Avgångs | Destination | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
15.41 | Spår 3 | Spår 3 | +1 min | |
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
16.01 | Spår 3 | Spår 3 | +1 min | |
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
Liveavgångar från Hiekkaharju. Spår visas när offentlig järnvägsdata anger dem.