Vi använder cookies för att förbättra Junat och din upplevelse. Läs integritetspolicyn
| Ankomst | Från | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
11.39 | Spår 9 | Spår 9 | ||
| Spår 11 | Spår 11 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 16 | Spår 16 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 18 | Spår 18 | |||
| Spår 13 | Spår 13 | |||
11.49 | Spår 10 | Spår 10 | ||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 17 | Spår 17 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 16 | Spår 16 | |||
| Spår 13 | Spår 13 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 17 | Spår 17 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 18 | Spår 18 | |||
| Spår 7 | Spår 7 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 13 | Spår 13 | |||
12.19 | Spår 5 | Spår 5 | ||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 16 | Spår 16 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 18 | Spår 18 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 17 | Spår 17 | |||
| Spår 13 | Spår 13 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 9 | Spår 9 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 16 | Spår 16 | |||
| Spår 7 | Spår 7 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 17 | Spår 17 | |||
| Spår 13 | Spår 13 | |||
| Spår 9 | Spår 9 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 18 | Spår 18 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 10 | Spår 10 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 16 | Spår 16 | |||
| Spår 13 | Spår 13 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 18 | Spår 18 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 17 | Spår 17 | |||
| Spår 9 | Spår 9 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 13 | Spår 13 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 16 | Spår 16 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 17 | Spår 17 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 18 | Spår 18 | |||
| Spår 13 | Spår 13 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 7 | Spår 7 | |||
| Spår 10 | Spår 10 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 16 | Spår 16 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 18 | Spår 18 | |||
| Spår 14 | Spår 14 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 17 | Spår 17 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 11 | Spår 11 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 16 | Spår 16 | |||
| Spår 13 | Spår 13 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 17 | Spår 17 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 18 | Spår 18 | |||
| Spår 8 | Spår 8 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 14 | Spår 14 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 16 | Spår 16 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 18 | Spår 18 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 17 | Spår 17 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 18 | Spår 18 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 17 | Spår 17 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
Tågtidtabeller
Liveankomster till Helsingfors. Spår visas när offentlig järnvägsdata anger dem.