Nödvändiga cookies håller Junat igång. Om du godkänner dem hjälper valfria cookies oss att utveckla tjänsten och hålla den kostnadsfri med reklam. Läs integritetspolicyn
| Ankomst | Från | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
19.34 | Spår 9 | Spår 9 | +3 min | |
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 10 | Spår 10 | |||
19.39 | Spår 5 | Spår 5 | +11 min | |
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 8 | Spår 8 | |||
19.41 | Spår 1 | Spår 1 | +1 min | |
| Spår 10 | Spår 10 | |||
19.43 | Spår 5 | Spår 5 | +3 min | |
19.43 | Spår 9 | Spår 9 | +4 min | |
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 8 | Spår 8 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 11 | Spår 11 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
19.52 | Spår 6 | Spår 6 | +1 min | |
| Spår 11 | Spår 11 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 10 | Spår 10 | |||
| Spår 9 | Spår 9 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 8 | Spår 8 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 10 | Spår 10 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 11 | Spår 11 | |||
20.08 | Spår 6 | Spår 6 | +3 min | |
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 11 | Spår 11 | |||
20.13 | Spår 5 | Spår 5 | +1 min | |
| Spår 9 | Spår 9 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 8 | Spår 8 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 10 | Spår 10 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 10 | Spår 10 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 11 | Spår 11 | |||
| Spår 9 | Spår 9 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 8 | Spår 8 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 11 | Spår 11 | |||
| Spår 9 | Spår 9 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
20.37 | Spår 5 | Spår 5 | +3 min | |
| Spår 10 | Spår 10 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
20.43 | Spår 5 | Spår 5 | +1 min | |
| Spår 9 | Spår 9 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 8 | Spår 8 | |||
| Spår 11 | Spår 11 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 11 | Spår 11 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 8 | Spår 8 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 10 | Spår 10 | |||
| Spår 9 | Spår 9 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 8 | Spår 8 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 11 | Spår 11 | |||
| Spår 6 | Spår 6 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 8 | Spår 8 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 11 | Spår 11 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 9 | Spår 9 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 8 | Spår 8 | |||
Liveankomster till Böle. Spår visas när offentlig järnvägsdata anger dem.