Nödvändig lagring håller Junat igång. Med ditt samtycke hjälper valfria analysverktyg oss att förstå användningen, och annonsteknik stöder tjänsten. Läs integritetspolicyn
| Ankomst | Från | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
06.51 | Spår 1 | Spår 1 | -2 min | |
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
07.40 | Spår 5 | Spår 5 | +1 min | |
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
07.51 | Spår 1 | Spår 1 | -4 min | |
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 5 | Spår 5 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
Liveankomster till Tampere. Spår visas när offentlig järnvägsdata anger dem.