Nödvändiga cookies håller Junat igång. Om du godkänner dem hjälper valfria cookies oss att utveckla tjänsten och hålla den kostnadsfri med reklam. Läs integritetspolicyn
| Avgångs | Destination | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
| Spår 1 | Spår 1 | |||
19.56 | Spår 2 | Spår 2 | +1 min | |
| Spår 1 | Spår 1 | |||
20.16 | Spår 2 | Spår 2 | +1 min | |
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
Liveavgångar från Norra Haga. Spår visas när offentlig järnvägsdata anger dem.