Nödvändiga cookies håller Junat igång. Om du godkänner dem hjälper valfria cookies oss att utveckla tjänsten och hålla den kostnadsfri med reklam. Läs integritetspolicyn
| Avgångs | Destination | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
19.50 | Spår 4 | Spår 4 | +10 min | |
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 3 | Spår 3 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
Liveavgångar från Lahtis. Spår visas när offentlig järnvägsdata anger dem.