Nödvändig lagring håller Junat igång. Med ditt samtycke hjälper valfria analysverktyg oss att förstå användningen, och annonsteknik stöder tjänsten. Läs integritetspolicyn
| Ankomst | Från | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
06.19 | Spår 2 | Spår 2 | -57 min | |
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
Liveankomster till Hikiä. Spår visas när offentlig järnvägsdata anger dem.