Essential storage keeps Junat working. With your permission, analytics help us understand how Junat is used, which helps us support the service. Read the privacy policy
| Departs | Destination | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
20.21 | Track 1 | Track 1 | +1 min | |
20.23 | Track 10 | Track 10 | +1 min | |
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
20.30 | Track 9 | Track 9 | +1 min | |
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
20.38 | Track 5 | Track 5 | +1 min | |
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
20.43 | Track 10 | Track 10 | +1 min | |
20.44 | Track 9 | Track 9 | +1 min | |
20.44 | Track 5 | Track 5 | +1 min | |
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 6 | Track 6 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 6 | Track 6 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
Live departures from Pasila. Tracks are shown when public railway data provides them.