Essential storage keeps Junat working. With your permission, analytics help us understand how Junat is used, which helps us support the service. Read the privacy policy
| Arrives | From | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
| Track 6 | Track 6 | |||
19.34 | Track 9 | Track 9 | +3 min | |
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
19.39 | Track 5 | Track 5 | +11 min | |
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
19.41 | Track 1 | Track 1 | +1 min | |
| Track 10 | Track 10 | |||
19.43 | Track 5 | Track 5 | +3 min | |
19.43 | Track 9 | Track 9 | +4 min | |
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
19.52 | Track 6 | Track 6 | +1 min | |
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
20.08 | Track 6 | Track 6 | +3 min | |
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
20.13 | Track 5 | Track 5 | +1 min | |
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
20.37 | Track 5 | Track 5 | +3 min | |
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
20.43 | Track 5 | Track 5 | +1 min | |
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 6 | Track 6 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
Live arrivals at Pasila. Tracks are shown when public railway data provides them.