Essential storage keeps Junat working. With your permission, analytics help us understand how Junat is used, which helps us support the service. Read the privacy policy
| Departs | Destination | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
20.23 | Track 4 | Track 4 | +1 min | |
| Track 3 | Track 3 | |||
20.28 | Track 4 | Track 4 | +1 min | |
| Track 3 | Track 3 | |||
20.33 | Track 4 | Track 4 | +1 min | |
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
20.43 | Track 4 | Track 4 | +1 min | |
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
20.53 | Track 4 | Track 4 | +1 min | |
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
Live departures from Puistola. Tracks are shown when public railway data provides them.