Essential storage keeps Junat working. With your permission, analytics help us understand how Junat is used, which helps us support the service. Read the privacy policy
| Arrives | From | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
21.12 | Track 3 | Track 3 | +1 min | |
21.15 | Track 1 | Track 1 | +13 min | |
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
Live arrivals at Lempäälä. Tracks are shown when public railway data provides them.