Essential storage keeps Junat working. With your permission, optional analytics help us understand usage, and advertising technology helps support the service. Read the privacy policy
| Departs | Destination | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
15.01 | Track 3 | Track 3 | +2 min | |
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
15.21 | Track 3 | Track 3 | +1 min | |
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
Live departures from Hiekkaharju. Tracks are shown when public railway data provides them.